描述
带蚀刻AG表面处理和全贴合的开放式10点触摸屏
27英寸带AG涂层的触摸显示屏,可有效防止眩光。 配备HDMI接口DVI接口和VGA接口,用户选择起来非常方便。 2K高清监视器屏幕可以显示精美的图像质量。 加上触摸屏与LCD模块之间的光学结合,使图像更加逼真。
全贴合工艺
传统的贴合工艺是用双面胶把TP跟LCM贴合在一起,这样TP跟LCM中间就会存在空气,在使用过程中容易产生空气折射,显示模糊。(如下图无全贴合)在户外使用空气层中容易产生水雾。 经过全贴合之后,可以很好解决空气折射跟水雾这种情况。增强了透光的同时也让显示效果更加清晰。(如下图全贴合后)
显示特性
对角线 | 27″, 68.6cm |
面板 | LCD, Anti-glare coating |
原始分辨率 | 1920(H) ×1080(V) (2.1 megapixel Full HD) |
长宽比 | 16:09 |
亮度 | 250 cd/m |
LED 寿命 | 30,000 Hour |
对比度(屏幕中央) | 3000:1 |
可视面积W x H | 599.6(W)x388.1 (H) |
响应时间 | 18ms |
可视角度 | horizontal/vertical: 178°/178°, right/left: 89°/89°, up/down: 89°/89° |
支持颜色 | 16.7M colors |
触摸
触控技术 | 投射电容 |
接触点 | 10 |
触控精度 | ±2mm |
触控方式 | 手指,手套(乳胶),电容笔 |
触控传输 | USB |
支持的操作系统 | win7 、win10、 Linux 、android |
盖板厚度 | 3mm |
接触方案 | EETI |
接口/连接器/控件
模拟信号输入 | VGA x1 |
数字信号输入 | HDMI x 1 DVIx1 |
特征
盖板表面工艺 | 防眩玻璃 |
嵌入式安装 | NO |
最大限度。 不间断运行时间 | 24/7 |
玻璃厚度 | 3mm |
玻璃硬度 | 6H |
落球测试 | yes |
冲击测试 | IK-7 |
防水等级 | IP65 (前壳) |
外壳(挡板) | 金属 |
其他
OSD语言 | EN CN |
控制按钮 | Power on startup |
随附配件
电缆线 | 电源, USB |
其他 | 触控面板驱动 |
产品说明 | yes |
能源管理
供电单元 | 外部适配器供电 |
电源 | DC 12V, |
输出功率 | 36W |
额定输出电流 | 3A |
安装方式
VESA | 100mm*100mm Mounted at side |
尺寸/重量
产品尺寸宽x高x深 | 634 x 386 x 45mm |
箱体尺寸W xH x D | 754 x 486 x 85mm |
重量(不含包装盒) | 9.6kkg |
重量(带盒) | 13kg |
产品国家原产地 | China |
[wpfd_single_file id=”915″ catid=”64″ name=”27 TM Flyer”]
[wpfd_single_file id=”876″ catid=”64″ name=”27 TM Drawing”]