描述
触摸一体机
										
										 
											
           27英寸电容式触摸一体机采用无风扇设计,前壳IP65适用于恶劣的应用环境。 产品全系同时采用AG盖板和全贴合技术让显示效果更加清晰。 低功耗J1900处理器使操作更稳定。 丰富的接口能胜任各个领域的应用。  
										 
											
全贴合技术
          传统的贴合工艺是用双面胶把TP跟LCM贴合在一起,这样TP跟LCM中间就会存在空气,在使用过程中容易产生空气折射,模糊。(如右图无全贴合)在户外使用空气层中容易产生水雾。 经过全贴合之后,可以很好解决空气折射跟水雾这种情况。增强了透光的同时也让显示效果更加清晰。(如右图全贴合后)
										 
											
电脑系统
| 处理器 | J1900//J1800 | 
| 显卡 | Intel HD Graphics | 
| 音频 | 2*JACK, ALC662 sound card chip | 
| 内存 | 默认4G 最大支持8GB | 
| 硬盘 | 128GB 固态硬盘 | 
| 驱动程序支持 | Win10; Linux; 32Bit/64Bit | 
| 预装操作系统 | Linux Ubuntu | 
显示特性
| 屏幕对角线 (英寸/厘米) | 27″, 68.6cm | 
| 面板 | LCD,防眩涂层 | 
| 原始分辨率 | 1920(H) ×1080(V) (2.1 megapixel Full HD) | 
| 长宽比 | 16:9 | 
| 背光亮度 | 250 cd/m | 
| LED 寿命 | 30,000 Hour | 
| 对比度(屏幕中央) | 3000:1 | 
| 可视角度 | 水平/垂直:178°/ 178°,右/左:89°/ 89°,上/下:89°/ 89° | 
触摸
| 触控技术 | 投射电容 | 
| 接触点数 | 10 | 
| 触控精度 | ±2mm | 
| 表面处理 | 防眩光(化学蚀刻) | 
| 触摸接口 | USB | 
| 支持的操作系统 | win7 、win10、 Linux 、android | 
| 盖板厚度 | 3mm | 
| 触控方案 | 禾瑞亚 | 
机械
| 散热 | 无风扇设计 | 
| 平均无故障时间 | 30,000 Hour | 
| 储存温度 | 0°C – 50°C | 
| 工作温度 | – 20°C – 60°C | 
能源管理
| 供电单元 | 适配器 | 
| 电源 | DC  12V | 
| 输出功率 | 36W | 
| 额定输出电流 | 3A | 
安装方式
外部接口
| DC-In | ×1 | 
| HDMI | ×1 | 
| USB | ×4 | 
| Audio(Line-out,Mic-in) | x2 | 
| VGA | x1 | 
| RJ45 | x1 | 
| Com | x2 | 
外部接口
| F_Panel | ×1 | 
| F_Audio | ×1 | 
| F_USB2.0 Pin | ×4 | 
| LPT | ×1 | 
| Mini-PCIe | ×2 | 
| 2×COM Pin/6xCOM Pin(Optional) 5*RS232/1*RS485 |  | 
| HDMI | ×1 | 
| JVGA | ×1 | 
| Speaker | ×1 | 
|  |  | 
尺寸重量
											
							 
								
| 产品尺寸 W x H x D | 634 x 386 x 53.8mm | 
| 包装盒尺寸 W x H x D | 754 x 486 x 85mm | 
| 重量(不含包装盒) | 9.6kkg | 
| 重量(带盒) | 13kg | 
| 产品国家原产地 | China | 
				 
			
				
					[wpfd_single_file id=”992″ catid=”53″ name=”27 J1900 Flyer”]
[wpfd_single_file id=”993″ catid=”53″ name=”27 pc drawing”]