GY238EBPC 23.8寸Android电容式触摸屏电脑
- Rk3288 Cortex-A17
- 2GB DDR3
- 预装Android 5.1操作系统
- 化学蚀刻AG
- 10点触控电容式触摸屏
- 3mm钢化玻璃,表面硬度为6H
- 触摸屏跟LCM采用全贴合工艺贴合
- 前挡板IP65
- 集成的W-LAN模块
- 接受个性化定制
- 描述
- 下载
- Packing & Shipping
描述
嵌入式触摸一体机
全系的安卓一机器均配备RK3288处理器,金属机身设计,坚固耐用,边框采用铝合金拉丝设计,提升质感的同时也增加牢固性。 采用全贴合工艺,以增加显示视觉效果、产品的可视角度角度、还可以防止灰尘和湿气。 触摸屏表面经过化学蚀刻AG表面处理,有效防止炫光。
全贴合技术
传统的贴合工艺是用双面胶把TP跟LCM贴合在一起,这样TP跟LCM中间就会存在空气,在使用过程中容易产生空气折射,显示模糊。(如右图无全贴合)在户外使用空气层中容易产生水雾。 经过全贴合之后,可以很好解决空气折射跟水雾这种情况。增强了透光的同时也让显示效果更加清晰。(如右图全贴合后)
PC 系统
CPU | Rk3288 |
芯片组 | Cortex-A17 |
内存 | 2GB DDR3 |
储存 | eMMC 8GB |
网络 | 10/100/1000M Base-T Gigabit Ethernet |
系统 | Android 5.1 |
Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi (WLAN 802.11b/g/n) |
显示界面 | Single and double LVDS interface;EDP |
蓝牙 | 4.1 |
电池 | 3V battery (CR2032) |
显示特性
结构设计 | 开放式安装 |
液晶模组对角线 | 23.8″, 60.5cm |
液晶面板 | LCD, Anti-glare coating |
原始分辨率 | 1920(H) ×1080(V) (2.1 megapixel Full HD) |
长宽比 | 16:9 |
亮度 | 250 cd/m |
LED寿命 | 30,000小时 |
对比度(屏幕中央) | 3000:1 |
可视面积W x H | 527.04(W)x269.46 (H) |
响应时间 | 18ms |
可视角度 | horizontal/vertical: 178°/178°, right/left: 89°/89°, up/down: 89°/89° |
支持颜色 | 16.7M colors |
触摸
触控技术 | 投射电容 |
接触点 | 10 |
触控精度 | ±2mm |
表面处理 | 防眩光(化学蚀刻) |
触摸屏连接方式 | USB |
支持的操作系统 | win7 、win10、 Linux 、android |
触摸屏盖板厚度 | 3mm |
触摸方案 | 禾瑞亚 |
机械
无风扇设计 | yes |
MTBF | 50,000 Hour |
平均无故障时间 | yes |
工作温度 | 0°C – 50°C |
储存温度 | – 20°C – 60°C |
能源管理
供电单元 | 适配器供电 |
电源 | DC 12V |
消耗功率 | 36W |
额定输出电流 | 3A |
安装方式
VESA | 100mm*100mm Mounted at side |
外部接口
DC-In | ×1 |
HDMI | ×1 |
USB | ×2 |
Headphone and microphone combo 3.5mm | x1 |
Sim card | x1 |
TF card | x1 |
Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi (WLAN 802.11b/g/n) |
Com | ×2 |
内部接口
DC IN | ×1 |
USB | ×4 |
Serial | ×1 |
Speaker | ×1 |
IR&LED | ×1 |
Power Keyer | ×1 |
DEBG | ×1 |
LDVS | ×1 |
UART TTL | ×1 |
KEY | ×1 |
12C Control | ×1 |
GPIO | ×1 |
BL Control | ×1 |
EDP | ×1 |
SPK | ×1 |
MIC | ×1 |
PCI_E | ×1 |
尺寸/重量
产品尺寸 W x H x D | 553.6 x338 x 45mm |
包装盒尺寸 W x H x D | 590 x 380 x 60mm |
重量(不含包装盒) | 7.8kg |
重量(带盒) | 8.9kg |
原产地 | China |
[wpfd_single_file id=”951″ catid=”47″ name=”23.8EB Flyer”]
[wpfd_single_file id=”952″ catid=”47″ name=”23.8 EB drawing”]